联络电玩捕鱼
发起机型曲臂式地面作业平台
600AJN窄型 曲臂式地面作业平台
电源 | |
辅佐动力 | 12 Volts DC |
容量 - 燃油箱 | 114 L / 30 gal. |
发起机范例 - 柴油 - LRC | Deutz D2011L04 36.4 千瓦 49 马力 |
发起机范例 - 双燃料 | GM Vortec 3000 MPR 61 千瓦 82 马力 |
功能参数 | |
轴摆动均衡 | 0.2 m / 8 in. |
行驶速率 - 2轮驱动 | 6.80 km/h / 4.23 mph |
爬坡度 - 2轮驱动 | 30 % |
平台载重 - 不受限 | 230 kg / 507 lb |
转台转动 | 360 Degrees |
转动范例 | 延续 |
转弯半径 - 外侧(4轮驱动) | 3.60 m / 12 ft |
尺寸数据 | |
离地间隙 | 0.3 m / 1 ft |
呆板高度 | 2.56 m / 8 ft |
呆板长度 | 8.83 m / 29 ft |
呆板宽度 | 2.13 m / 7 ft |
平台尺寸 A | 0.91 m / 3 ft |
平台尺寸 B | 2.44 m / 8 ft |
平台高度 | 18.46 m / 61 ft |
甩尾 | 0.13 m / 5 in. |
轮胎尺寸 | 14 x 17.5 Air Boss |
舒展间隔规格 | |
程度小臂旋转 | 0 Degrees |
程度伸距 | 12.10 m / 40 ft |
平台高度 | 18.46 m / 61 ft |
超过高度 | 8.09 m / 27 ft |
垂直小臂旋转 | 130 Degrees |
根本规格 | |
容量 - 液压油箱 | 151 L / 40 gal. |
空中承载力 | 6.60 Kg/cm2 |
整车分量 | 10977 kg / 24200 lb |
整车分量 | 11000 kg / 24251 lb |